COTAÇÕES
03/08/2023 às 10:46
Agricultura
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 126,44 | +0,04 |
| Campo Novo do Parecis | 124,47 | +0,04 |
| Campo Verde | 125,77 | +0,05 |
| Diamantino | 125,05 | +0,04 |
| Itiquira | 125,56 | +0,05 |
| Nova Mutum | 124,63 | +0,04 |
| Rondonópolis | 125,92 | +0,04 |
| Sorriso | 124,13 | +0,04 |
| MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 03/08/2023 | ||
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 8,50 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 9,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | 220,00 | 0,00 |
| Sem casca / saca 50 kg | 450,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com casca / Kg | 8,40 | 0,00 |
| Sem casca / Kg | s/ cotação | - |
| MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 02/08/2023 | ||
| Data | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| 02/08/2023 | 88,31 | 0,41% |
| MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 02/08/2023 | ||
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 208,13 | -0,87 |
| Barra do Garças | 207,13 | -0,85 |
| Cuiabá | 209,13 | -0,84 |
| Juara | 203,44 | -0,59 |
| Matupá | 205,00 | 0,00 |
| Rondonópolis | 209,13 | -0,84 |
| Sinop | 206,60 | -0,64 |
| Vila Rica | 172,57 | -0,82 |
| MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 03/08/2023 | ||
| Referência | Preço médio R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Preço Médio | 250,40 | 0,00 |
| MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 02/08/2023 | ||
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 02/08/2023 | 650,25 | 0,85% |
| MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 02/08/2023 | ||
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | R$ 285,00 | 0,00 |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | R$ 210,00 | 0,00 |
| CENTRO ORIENTAL | R$ 260,00 | 0,00 |
| BR 163 | s/ cotação | - |
| MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 03/08/2023 | ||
| Data | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| 02/08/2023 | 6,10 | 1,67% |
| MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 02/08/2023 | ||
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Itália-Extra | 10,00 | 0,00 |
| Niágara-Extra | 9,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Itália | 9,37 | -11,77 |
| Niágara | 11,00 | +10,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Niágara A | 9,65 | 0,00 |
| Itália A | 9,12 | 0,00 |
| MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 02/08/2023 | ||
| Data | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) |
|---|---|---|
| 02/08/2023 | 45,89 | 1,62% |
| MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 02/08/2023 | ||
| Teor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Coágulo DRC 53% | 2,20 | -13,73 |
| Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
| Referência: Junho/2023 | ||
| MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 12/07/2023 | ||
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 4,00 | +6,67 |
| Longa Vida/Débora Extra | 4,00 | +6,67 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 3,00 | +50,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 4,48 | 0,00 |
| Débora 3A | 4,00 | 0,00 |
| MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 02/08/2023 | ||
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| MG | 2,6248 | -4,94 |
| RS | 2,3592 | -8,98 |
| SP | 2,7239 | -4,18 |
| PR | 2,6869 | -4,13 |
| GO | 2,6548 | -5,54 |
| BA | 2,2847 | -2,21 |
| SC | 2,4920 | -9,49 |
| MS | s/ cotação | - |
| ES | 2,5794 | -5,84 |
| Brasil | 2,5568 | -6,10 |
| Referência: Junho/23 | ||
| MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 01/08/2023 | ||
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Desc. e Emb. | 5,00 | 0,00 |
| Extra | 1,74 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Mandioca Amarela Extra | 1,45 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Graúda | 1,65 | 0,00 |
| Miuda | 0,82 | 0,00 |
| MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 02/08/2023 | ||
| Tipo | Taxa ao ano |
|---|---|
| Selic - Meta | 13,25% |
| MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 02/08/2023 | |
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Verde | 34,70 | -1,14 |
| Canarana | 30,65 | -1,13 |
| Lucas do Rio Verde | 34,00 | +1,04 |
| Primavera do Leste | 34,85 | -1,13 |
| Rondonópolis | 36,20 | -1,09 |
| Sapezal | 32,35 | -1,07 |
| Tangará da Serra | 31,10 | -1,11 |
| MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 03/08/2023 | ||
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 02/08/2023 | Branco | 166,46 | -5,13 |
| 02/08/2023 | Vermelho | 186,54 | -5,46 |
| MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 02/08/2023 | |||
| Variedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
|---|---|---|
| Elliotti | 3.320,00 | -1,78 |
| Tropical | 3.240,00 | -1,22 |
| Referência: Julho/23 | ||
| MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 01/08/2023 | ||
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Araguaia | 120,20 | -0,41 |
| Campo Verde | 118,20 | -0,96 |
| Canarana | 110,50 | +0,50 |
| Diamantino | 111,50 | -1,02 |
| Lucas do Rio Verde | 114,50 | -0,78 |
| Primavera do Leste | 118,80 | -1,00 |
| Rondonópolis | 120,60 | -1,03 |
| Sorriso | 113,70 | -0,74 |
| MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 03/08/2023 | ||
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 31,20 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 30,40 | 0,00 |
| Dourados | 32,00 | 0,00 |
| Maracaju | 32,00 | 0,00 |
| Ponta Porã | 32,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 32,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 32,00 | 0,00 |
| Sonora | 30,40 | 0,00 |
| Maringá | 41,60 | 0,00 |
| Paranaguá | 48,24 | 0,00 |
| MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 02/08/2023 | ||
| Vencimento | Valor R$/KG | Variação (%) |
|---|---|---|
| 02/08/2023 | 3,4719 | 0,00% |
| MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 02/08/2023 | ||
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | MG - posto | 6,16 | -0,16% |
| 02/08/2023 | PR - a retirar | 5,97 | 0,00% |
| 02/08/2023 | RS - a retirar | 5,82 | 0,00% |
| 02/08/2023 | SC - a retirar | 5,71 | 0,00% |
| 02/08/2023 | SP - posto | 6,06 | 0,66% |
| MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 02/08/2023 | |||
| Data | Região | R$/t | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | Paraná | 1.290,25 | -3,35% |
| 02/08/2023 | Rio Grande do Sul | 1.283,28 | -2,35% |
| MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 02/08/2023 | |||
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 1,75 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 3,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 1,75 | -30,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 34,96 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 58,97 | 0,00 |
| MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 02/08/2023 | ||
























Comentários