COTAÇÕES
03/09/2020 às 11:15
Agricultura
SOJA
Atualizado em 03/09/2020
| PRAÇA | PREÇO |
|---|---|
| FARELO SOJA-FOB-RONDONOPOLIS-MT-R$/t | 1840.00 |
| PELLETS SOJA-FOB-PREMIO-SANTOS-US$/tc | 24.00 |
| OLEO SOJA-FOB-AV-PASSO FUNDO-RS-R$/t | 5700.00 |
| SOJA-CIF-BALSAS-MA-R$/60kg | 121.00 |
| SOJA-PASSO FUNDO-FOB-RS-R$/60kg | 141.00 |
| FARELO SOJA-FOB-ORLANDIA-SP-R$/t | 2000.00 |
| PELLETS SOJA-FOB-PREM.R.GRANDE-US$/tc | 11.00 |
| OLEO SOJA-FOB-AV-MARINGA-PR-R$/t | 6100.00 |
| OLEO SOJA-PREMIO-RIO GRANDE-US/lb | 2.50 |
| SOJA-FOB-DOURADOS-MS-R$/60kg | 137.50 |
| FARELO SOJA-FOB-PASSO FUNDO-RS-R$/t | 1930.00 |
| PELLETS SOJA-FOB-PREMIO-PGUA-US$/tc | 21.00 |
| OLEO SOJA-CIF 12%-SAO PAULO-R$/t | 6150.00 |
| OLEO SOJA-PREMIO-PGUA-US/lb | 2.60 |
| SOJA-FOB-CASCAVEL-PR-R$/60kg | 133.00 |
| SOJA-FOB-RONDONOPOLIS-MT-R$/60kg | 135.00 |
| SOJA-FOB-PEDRO AFONSO-TO-R$/60kg | 120.00 |
| SOJA-PREMIO-FOB-SANTOS-SP-US/bu | 165.00 |
| SOJA-CIF-BEBEDOURO-SP-R$/60kg | 133.00 |
| SOJA-PREMIO-FOB-R.GRANDE-US/bu | 160.00 |
| SOJA-FOB-RIO VERDE-GO-R$/60kg | 128.00 |
| SOJA-PREMIO-FOB-PGUA-US/bu | 160.00 |

Comentários