Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:
Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Garças | 127,64 | +0,76 |
Campo Novo do Parecis | 125,52 | +0,77 |
Campo Verde | 126,71 | +0,77 |
Diamantino | 126,09 | +0,77 |
Itiquira | 126,81 | +0,77 |
Nova Mutum | 125,94 | +0,78 |
Rondonópolis | 127,15 | +0,76 |
Sorriso | 125,47 | +0,78 |
MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 31/07/2023 |
Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 8,50 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 220,00 | 0,00 |
Sem casca / saca 50 kg | 450,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com casca / Kg | 8,42 | 0,00 |
Sem casca / Kg | s/ cotação | - |
MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 28/07/2023 |
Data | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
---|---|---|
28/07/2023 | 87,31 | -0,14% |
MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 28/07/2023 |
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Araputanga | 212,46 | -0,24 |
Barra do Garças | 211,46 | -0,25 |
Cuiabá | 213,46 | -0,24 |
Juara | 205,95 | -0,06 |
Matupá | 206,67 | -0,04 |
Rondonópolis | 213,46 | -0,24 |
Sinop | 208,90 | +0,09 |
Vila Rica | 176,11 | -0,74 |
MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 31/07/2023 |
Referência | Preço médio R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Preço Médio | 239,40 | 0,00 |
MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 28/07/2023 |
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
28/07/2023 | 642,77 | -1,25% |
MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 28/07/2023 |
Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 31/07/2023 |
Data | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|
28/07/2023 | 5,92 | 0,51% |
MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 28/07/2023 |
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 6,11 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG(T.120-150) | 6,94 | +4,20 |
Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 6,60 | 0,00 |
MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 28/07/2023 |
Data | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) |
---|---|---|
28/07/2023 | 44,74 | -0,27% |
MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 28/07/2023 |
Teor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
---|---|---|
Coágulo DRC 53% | 2,20 | -13,73 |
Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
Referência: Junho/2023 | ||
MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 12/07/2023 |
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 3,75 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 3,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 1,50 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 3,29 | 0,00 |
Débora 3A | s/ cotação | - |
MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 28/07/2023 |
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,7612 | -5,63 |
RS | 2,5920 | -8,00 |
SP | 2,8426 | -2,40 |
PR | 2,8026 | -6,73 |
GO | 2,8105 | -7,07 |
BA | 2,3363 | -3,92 |
SC | 2,7532 | -6,12 |
MS | s/ cotação | - |
ES | 2,7395 | -0,81 |
Brasil | 2,7229 | -5,98 |
Referência: Maio/23 | ||
MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 03/07/2023 |
Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
17 - 21/07/2023 | ESM-MS | 680,04 | +2,42 |
17 - 21/07/2023 | SOM -MS | 693,21 | +1,50 |
17 - 21/07/2023 | COP-PR | 748,46 | +0,20 |
17 - 21/07/2023 | EOP-PR | 747,88 | +0,03 |
17 - 21/07/2023 | NOP-PR | 751,20 | 0,00 |
17 - 21/07/2023 | ASS-SP | 577,77 | -0,02 |
MAIS COTAÇÕES ESM (Extremo Sul-MS), SOM (Sudeste Sul-MS), COP (Centro-Oeste Paranaense), EOP (Extremo Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense) e ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 28/07/2023 |
Tipo | Taxa ao ano |
---|---|
Selic - Meta | 13,75% |
MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 28/07/2023 |
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 36,00 | -0,96 |
Canarana | 30,95 | -0,96 |
Lucas do Rio Verde | 33,85 | -0,94 |
Primavera do Leste | 36,15 | -0,96 |
Rondonópolis | 37,75 | -0,97 |
Sapezal | 33,55 | -1,03 |
Tangará da Serra | 31,45 | -0,94 |
MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 31/07/2023 |
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
28/07/2023 | Branco | 185,58 | +5,77 |
28/07/2023 | Vermelho | 206,05 | +4,43 |
MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 28/07/2023 |
Variedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
---|---|---|
Elliotti | 3.380,00 | -1,74 |
Tropical | 2.280,00 | -31,74 |
Referência: Junho/23 | ||
MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 03/07/2023 |
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 121,62 | -2,90 |
Campo Verde | 120,39 | -2,99 |
Canarana | 110,00 | -2,07 |
Diamantino | 114,16 | -2,57 |
Lucas do Rio Verde | 117,91 | -2,99 |
Primavera do Leste | 120,94 | -3,09 |
Rondonópolis | 122,76 | -2,96 |
Sorriso | 116,94 | -2,95 |
MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 31/07/2023 |
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 31,20 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 31,20 | -2,50 |
Dourados | 32,80 | -2,38 |
Maracaju | 32,80 | 0,00 |
Ponta Porã | 33,60 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 32,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 32,00 | 0,00 |
MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 28/07/2023 |
Vencimento | R$/Saca de 50 Kg | Variação Diária % |
---|---|---|
28/07/2023 | 134,55 | 0,99% |
MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 28/07/2023 |
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
28/07/2023 | MG - posto | 6,42 | -0,62% |
28/07/2023 | PR - a retirar | 6,02 | 0,00% |
28/07/2023 | RS - a retirar | 5,90 | -0,34% |
28/07/2023 | SC - a retirar | 5,76 | 0,00% |
28/07/2023 | SP - posto | 6,47 | -1,37% |
MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 28/07/2023 |
Data | Região | R$/t | Variação (%) |
---|---|---|---|
28/07/2023 | Paraná | 1.347,05 | -0,24% |
28/07/2023 | Rio Grande do Sul | 1.319,49 | 0,12% |
MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 28/07/2023 |
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,75 | 0,00 |
Roxo / Kg | 3,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,00 | -11,11 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 36,41 | 0,00 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 59,28 | 0,00 |
MAIS COTAÇÕES |