Agricultura
06/04/2023 16H47
COTAÇÕES | SOJA
Atualizado em 05/04/2023
SOJA (EM R$/ 60 KG) | PREÇO |
---|---|
Balsas (MA) | 138.00 |
Cascavel (PR) | 145.00 |
Rondonópólis (MT) | 139.50 |
Rio Verde (GO) | 136.00 |
Passo Fundo (RS) | 150.00 |
Pedro Afonso (TO) | 138.50 |
Dourados (MS) | 142.00 |
Bebedouro (SP) | 152.50 |
FARELO (EM R$/T) | PREÇO |
---|---|
Passo Fundo (RS) | 2500.00 |
Orlândia (SP) | 2420.00 |
Rondonópolis (MT) | 2380.00 |
ÓLEO BRUTO (EM R$/T) | PREÇO |
---|---|
Maringá (PR) | 6100.00 |
Passo Fundo (RS) | 5000.00 |
São Paulo (SP) | 5800.00 |
Disponibilizado por: CMA